次走は10月2日のクレメント・L・ハーシュ・ターフS.(サンタアニタ競馬場、芝12ハロン、ケープブランコも出走?)を使ってBCターフへ向かいます。パシフィッククラシックがポリトラックだったこともあってBCクラシック(ダート10ハロン)を期待する声もありますが、それよりはG1を3勝している芝で12ハロン挑戦を選ぶようです。
2011年チャールズウィッティンガムメモリアルH.のレース映像。
チャールズウィッティンガムメモリアルハンディキャップ
(Charles Whittingham Memorial Handicap)
2011年6 月11日、アメリカ・ハリウッドパーク競馬場、芝10ハロン
3歳以上、G1、6頭、レース結果
着順 | 馬名 | 性齢 オッズ | 騎手 | 着差 | 通算成績(6月11日当時) 主な成績 |
1 | アクラメーション Acclamation | 5牡 1.7倍 | J.タラモ | 2分00秒18 | 25戦【6-2-6-11】 このレース2連覇 |
2 | セルティックニューイヤー Celtic New Year | 4セン 8.7倍 | V.エスピノザ | 3・1/2 | 15戦【4-1-4-6】 G1初出走 この2走後に重賞初勝利 |
3 | バーボンベイ Bourbon Bay | 5セン 2.9倍 | R.ベジャラノ | アタマ | 19戦【6-3-4-6】 G2レース3勝馬 米G2クーガー2世H.1着 |
2011年エディーリードS.のレース映像。動画予備(YouTube)
エディーリードステークス(Eddie Read Stakes)
2011年7月23日、アメリカ・デルマー競馬場、芝9ハロン
3歳以上、G1、頭、レース結果(PDF)
着順 | 馬名 | 性齢 オッズ | 騎手 | 着差 | 通算成績(7月23日当時) 主な成績 |
1 | アクラメーション Acclamation | 5牡 4.2倍 | J.ロザリオ | 1分46秒99 | 26戦【7-2-6-11】 前走G1勝ち |
2 | ジェラニモ Jeranimo | 5牡 4.8倍 | G.ゴメス | 3・1/4 | 20戦【5-4-4-7】 G2レースを2勝 G1フランクEキルローマイルS.3着 |
3 | カラコータド Caracortado | 4セン 2.5倍 | J.タラーモ | 1/2 | 16戦【7-2-3-4】 G1フランクEキルローマイルS.2着 G1シューメイカー・マイルS.2着 |
2011年パシフィッククラシックS.のレース映像。
パシフィッククラシックS.(TVG Pacific Classic Stakes)
2011年8月1日、アメリカ・デルマー競馬場、ポリトラック10ハロン
3歳以上、G1、9頭、レース結果、レース結果(PDF)、トラックレコード樹立
着順 | 馬名 | 性齢 オッズ | 騎手 | 着差 | 通算成績 主な成績 |
1 | アクラメーション Acclamation | 5牡 5.4倍 | P.ヴァレンズエラ | 2分00秒61 | 27戦【8-2-6-11】 |
2 | トワリングキャンディ Twirling Candy | 4牡 3.4倍 | J.ロザリオ | アタマ | 11戦【7-1-1-2】 G1マリブS.1着 前走G1ハリウッド金杯3着 |
3 | ステイトリヴィクター Stately Victor | 4牡 17.6倍 | M.スミス | 4 | 20戦【3-2-4-11】 G1ブルーグラスS.1着 |
0 件のコメント:
コメントを投稿