日本からは香港ヴァーズ(2400m)にトレイルブレイザー、スプリント(1200m)にカレンチャンとパドトロワ、マイル(1600m)にアパパネが出走します。カップ(2000m)に日本馬はいませんが、今年のカルティエ賞最優秀古馬に選ばれた、G1英チャンピオンS.勝ち馬シリュスデゼーグルが出走予定です。
香港ヴァーズ(CATHAY PACIFIC HONG KONG VASE)
2011年12月11日(日本時間15時00分発走)
香港・シャティン競馬場、芝2400m
3歳以上、G1
総賞金1400万香港ドル、1着賞金798万香港ドル(約7980万円、1香港ドル=約10円)
枠番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 斤量 | 通算成績 主な成績 |
8 | トレイルブレイザー Trailblazer | 4牡 | 安藤勝己 約57.1kg | 17戦【5-1-2-9】 G2アルゼンチン共和国杯1着 |
13 | ジャッカルベリー Jakkalberry | 5牡 | F.ブランカ 約57.1kg | 19戦【9-2-1-7】昨年5着 伊G1ミラノ大賞典1着 |
2 | シルヴァーポンド Silver Pond | 4牡 | T.ジャルネ 約57.1kg | 10戦【4-1-2-3】 仏G2シャンティイ大賞典 |
6 | カンパノロジスト Campanologist | 6牡 | L.デットーリ 約57.1kg | 34戦【11-6-4-13】 独G1を3勝、伊G1を1勝 |
3 | ドゥナデン Dunaden | 5牡 | C.ウィリアムズ 約57.1kg | 28戦【8-8-5-7】 豪G1メルボルンカップ1着 |
11 | マイティーハイ Mighty High | 5セン | D.ビードマン 約57.1kg | 22戦【6-4-4-8】昨年7着 香LG1チャンピオンズ&チャッターC.1着 |
5 | ミスターメディチ Mr Medici | 6牡 | G.モッセ 約57.1kg | 44戦【5-13-7-19】昨年12着 香LG1チャンピオンズ&チャッターC.1着 |
12 | レッドウッド Redwood | 5牡 | M.ヒルズ 約57.1kg | 16戦【4-6-1-5】昨年2着 加G1ノーザンダンサーターフS.1着 |
1 | サムザップ Thumbs Up | 7セン | B.プレブル 約57.1kg | 31戦【7-6-6-12】 香LG1香港クラシックマイル1着 |
7 | レッドカドー Red Cadeaux | 5セン | R.ムーア 約57.1kg | 24戦【5-6-2-11】 豪G1メルボルンカップ2着 |
9 | スーパーサティン Super Satin | 6セン | O.ドゥルーズ 約57.1kg | 28戦【8-3-1-16】 香LG1香港ダービー1着 |
4 | サラリンクス Sarah Lynx | 4牝 | C.スミヨン 約55.3kg | 12戦【3-0-1-8】 加G1カナディアン国際S.1着 |
10 | ヴァダマール Vadamar | 3牡 | C.ルメール 約54.8kg | 7戦【3-0-2-2】 仏G2コンセイユドパリ賞1着 |
トレイルブレイザーはアルゼンチン共和国杯やジャパンカップのようにある程度前で競馬できればスロー必至のここでも好走できる可能性は高い。
外国馬では今年の豪G1メルボルンカップ勝ち馬ドゥナデンと2着のレッドカドーが揃って参戦。ただこの2頭は欧州では3000m以上の長距離での実績が目立つので、それよりはニエル賞3着で前走2400mの仏G2を勝った3歳バヴァダマールや、昨年の香港ヴァーズと今年のドバイシーマクラシックどちらも2着のレッドウッド、前走の凱旋門賞8着のシルヴァーポンドの方が有力かと。
ヴァーズで好走できない地元香港馬ではマイティーハイが上位だが、去年7着なので今年も好走は難しそう。前走のG2香港ジョッキークラブカップ(芝2000m)を勝ったサムザップがシンコウキング産駒なので注目しておきたい。
◎ヴァダマール
○シルヴァーポンド
▲トレイルブレイザー
△レッドウッド
△カンパノロジスト
香港スプリント(CATHAY PACIFIC HONG KONG SPRINT)
2011年12月11日(日本時間15時40分発走)
香港・シャティン競馬場、芝1200m
3歳以上、G1
総賞金1400万香港ドル、1着賞金798万香港ドル(約7980万円)
枠番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 斤量 | 通算成績 主な成績 |
13 | ロケットマン Rocket Man | 6セン | B.ヴォルスター 約57.1kg | 23戦【18-4-0-1】昨年2着 国際G1を2勝 |
14 | セイクリッドキングダム Sacred Kingdom | 8セン | Z.パートン 約57.1kg | 32戦【17-7-2-16】昨年3着 07年と09年の勝ち馬 |
12 | べイテッドブレス Bated Breath | 4牡 | S.ドロウン 約57.1kg | 13戦【5-3-1-4】 今年、英・加G1で2着3回 |
6 | ラッキーナイン Lucky Nine | 4セン | B.プレブル 約57.1kg | 19戦【7-6-2-4】昨年7着 香LG1香港クラシックマイル1着 |
2 | ソサエティーロック Society Rock | 4牡 | J.ムルタ 約57.1kg | 14戦【4-4-0-6】 英G1ゴールデンジュビリーS.1着 |
3 | リトルブリッジ Little Bridge | 5セン | G.モッセ 約57.1kg | 14戦【7-2-1-4】昨年8着 G2香港JCスプリント1着 |
5 | エントラップメント Entrapment | 5セン | D.ホワイト 約57.1kg | 10戦【8-1-1-0】 G2香港JCスプリント2着 |
8 | ソールパワー Sole Power | 5牡 | K レイサム 約57.1kg | 20戦【4-2-4-10】 英G1ナンソープS.1着 |
4 | グリーンバーディー Green Birdie | 8セン | T.アングランド 約57.1kg | 39戦【6-4-2-27】 4年連続出走7,2,4,10着 |
10 | アドミレーション Admiration | 4牡 | D.ビードマン 約57.1kg | 14戦【6-1-4-3】 G2香港JCスプリント3着 |
1 | パドトロワ Pas De Trois | 4牡 | 安藤勝己 約57.1kg | 16戦【6-2-4-4】 スプリンターズS.2着 |
9 | リッチユニコーン Rich Unicorn | 5セン | M.デュ・プレシス 約57.1kg | 19戦【6-3-2-8】 G2香港JCスプリント4着 |
7 | ジョイアンドファン Joy And Fun | 8セン | B.ドイル 約57.1kg | 49戦【11-3-4-31】 過去2年3,11着 |
11 | カレンチャン Curren Chan | 4牝 | 池添謙一 約55.3kg | 12戦【8-2-1-1】 スプリンターズS.1着 |
スプリンターズS.で23戦目にして始めて連対を外したロケットマンだが、シンガポールに帰国後、きっちり1勝しており、依然として最有力候補であることは間違いない。昨年3着のセイクリッドキングダムもまだそれほど衰えているようには見えず注意。セントウルS.2着、スプリンターズS.5着のラッキーナインは後方を進むようなら展開の助けは必要だが、嵌れば勝ちきるだけの実力はあるはず。
G2香港ジョッキークラブスプリント組は勝ち馬が昨年の8着馬なので、評価低めで。ヨーロッパ組では今年G1で2着3回のベイテッドブレスが一番安定しているが、このメンバーで連対は難しそう。ソサエティーロックは前走が大敗で立て直せているかが鍵。5ハロンばかりを使われているソールパワーは6ハロンでも長いかもという懸念あり。
日本馬が勝ったことが無いスプリントですが、カレンチャンなら初勝利も期待できる。
◎ロケットマン
○セイクリッドキングダム
▲ラッキーナイン
△カレンチャン
△ソサエティーロック
香港マイル(CATHAY PACIFIC HONG KONG MILE)
2011年12月11日(日本時間16時50分発走)
香港・シャティン競馬場、芝1600m
3歳以上、G1総賞金2000万香港ドル、1着賞金1140万香港ドル(約1億1400万円)
枠番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 斤量 | 通算成績 主な成績 |
12 | シティースケープ Cityscape | 5牡 | S.ドロウン 約57.1kg | 15戦【5-6-1-3】 重賞3勝、伊マイルG1・2着 |
2 | ジミーシュー Jimmiy Choux | 4牡 | J.リデル 約57.1kg | 23戦【12-5-2-4】 G1競走5勝 |
4 | ラジサマン Rajsaman | 4牡 | T.ジャルネ 約57.1kg | 18戦【6-1-4-7】昨年4着 重賞4勝、ムーランドロンシャン賞3着 |
10 | ビューティーフラッシュ Beauty Flash | 6セン | G.モッセ 約57.1kg | 27戦【10-1-4-12】 昨年の勝ち馬。 |
5 | エクステンション Xtension | 4牡 | D.ビードマン 約57.1kg | 17戦【3-5-2-7】 香G1チャンピオンズマイル1着 |
7 | エイブルワン Able One | 9セン | J.ロイド 約57.1kg | 40戦【10-4-1-25】08年2着 香G1チャンピオンズマイル2勝 |
6 | フライグブルー Flying Blue | 5セン | O.ドゥルーズ 約57.1kg | 11戦【5-3-1-2】 G2香港ジョッキークラブマイル3着 |
1 | デスティンドフォーグローリー Destined For Glory | 4セン | T.クラーク 約57.1kg | 15戦【5-4-1-5】 G2香港ジョッキークラブマイル1着 |
3 | アウトドアペガサス Outdoor Pegasus | 4セン | J.ムルタ 約57.1kg | 27戦【5-2-1-19】 G2香港ジョッキークラブマイル7着 |
13 | シーチュアンサクセス Sichuan Success | 5セン | D.ホワイト 約57.1kg | 12戦【6-2-0-4】 香LG3・1勝 |
11 | ファットチョイウーララ Fat Choy Oohlala | 6セン | M.ギュイヨン 約57.1kg | 19戦【4-7-5-3】 香LG1香港ダービー9着 |
14 | ドバウィゴールド Dubawi Gold | 3牡 | R.ヒューズ 約56.7kg | 16戦【5-3-0-8】 今年の英愛2000ギニー2着 |
8 | サプレザ Sahpresa | 6牝 | C.ルメール 約55.3kg | 21戦【8-4-5-4】昨年3着 英G1サンチャリオットS.3連覇 |
9 | アパパネ Apapane | 4牝 | 蛯名正義 約55.3kg | 15戦【7-1-3-4】 牝馬三冠などG1・5勝 |
地元香港馬が強いレースだが、出生国で言えば豪・ニュージーランド産の優勝が目立つ。その豪・新でG1を5勝(マイルG1・2勝)ジミーシューが有力。香港所属馬では昨年の勝ち馬ビューティーフラッシュと、今年の香G1チャンピオンズマイルを勝ったエクステンションが上位だが、斤量差があったとはいえ前走G2香港ジョッキークラブマイルでその2頭を負かして勝ったディスティンドフォーグローリーも注意。
ヨーロッパ勢では昨年3着のサプレザを重視。ラジサマンとドバウィゴールドは、昨年2着のロイヤルベンチにムーランドロンシャン賞で先着(順に3,4,5着)。斤量差が2kgから0.5kgになるラジサマンのほうが有利。
アパパネは安田記念6着、マイラーズカップ4着を考えると掲示板は十分あるでしょう。
◎ジミーシュー
○エクステンション
▲ビューティーフラッシュ
△サプレザ
△ラジサマン
△アパパネ
△ディスティンドフォーグローリー
香港カップ(CATHAY PACIFIC HONG KONG CUP)
2011年12月11日(日本時間17時30分発走)
香港・シャティン競馬場、芝2000m
3歳以上、G1
総賞金2000万香港ドル、1着賞金1140万香港ドル(約1億1400万円)
枠番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 斤量 | 通算成績 主な成績 |
2 | シリュスデゼーグル Cirrus Des Aigles | 5セン | C.スミヨン 約57.1kg | 38戦【13-15-5-5】昨年5着 英G1チャンピオンS.1着 |
5 | アンビシャスドラゴン Ambitious Dragon | 5セン | D.ホワイト 約57.1kg | 14戦【8-3-0-4】 香G1 QE2世カップ1着 |
6 | バイワード Byword | 5牡 | M.ギュイヨン 約57.1kg | 15戦【7-2-1-5】 英G1プリンスオブウェールズ1着 |
7 | ダーバンサンダー Durban Thunder | 6牡 | A.シュタルケ 約57.1kg | 13戦【6-2-2-3】 独G1ダルマイヤー大賞1着 |
10 | イリアン Irian | 5セン | D.ビードマン 約57.1kg | 21戦【5-3-4-9】昨年2着 星G1シンガポール航空国際3着 |
1 | カリフォルニアメモリー California Memory | 5セン | M.チャドウィック 約57.1kg | 21戦【8-4-3-6】 香LG1香港ゴールドカップ1着 |
8 | ザズー Zazou | 4牡 | O.ペリエ 約57.1kg | 17戦【6-1-3-7】 伊G1ローマ賞 |
4 | ランサムノート Ransom Note | 4牡 | M.ヒルズ 約57.1kg | 18戦【7-2-0-9】 英重賞2勝 |
3 | ピュアチャンピオン Pure Champion | 4牡 | G.モッセ 約57.1kg | 19戦【4-3-0-12】 香G2ジョッキークラブカップ2着 |
9 | ジャコビー Jacobee | 4セン | T.クラーク 約57.1kg | 18戦【6-1-3-8】 香港ダービー4着 |
昨年はスノーフェアリーの鬼脚に屈したシリュスデゼーグルは今年に入って本格化。英G1チャンピオンS.ではソーユーシンクとスノーフェアリー相手にG1初勝利を挙げている。2ヶ月ぶりの出走だけが問題。今年前半にローカルG1香港ダービーと香G1クイーンエリザベス2世カップ(いずれも2000m)を勝ち、2010/11シーズン年度代表馬に選ばれたアンビシャスドラゴンは、5ヶ月ぶりをLG3の1400m1着→G2の1600m戦2着と叩いてここへ。この2頭の対決でしょう。
3着候補は地元香港馬では昨年2着イリアンとカリフォルニアメモリーの2頭。前々走の仏G2ドラール賞でシリュスデゼーグルに短クビ差で勝ったバイワードも、当時2kg軽い斤量に恵まれていたとはいえ、10ハロンでは一流なので注意。前走G1初勝利のザズーも時計勝負に強そうなので押さえたい。
◎アンビシャスドラゴン
○シリュスデゼーグル
▲イリアン
△カリフォルニアメモリー
△バイワード
△ザズー
0 件のコメント:
コメントを投稿