カーリン×レイチェルアレクサンドラの架空血統表
Curlin | Smart Strike | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Classy 'n Smart | Smarten | ||
No Class | |||
Sherriff's Deputy | Deputy Minister | Vice Regent | |
Mint Copy | |||
Barbarika | Bates Motel | ||
War Exchange | |||
Racehl Alexandra | Medaglia d'Oro | El Prado | Saddler's Wells |
Lady Capulet | |||
Cappucino Bay | Bailjumper | ||
Dubbed in | |||
Lotta Kim | Roar | *フォーティナイナー | |
Wild Applause | |||
Kims Blues | Cure the Blues | ||
Early Decision |
ノーザンダンサーの5×5×5、ミスタープロスペクターの3×5、サーゲイロードの5×5×6がある。
また2010年の年度代表馬に輝いたゼニヤッタ Zenyatta は、初年度交配相手にバーナーディニ Bernardiniが選ばれ、現地時間2月23日に種付けされました。父エーピーインディのバーナーディニは初年度産駒がデビューした2010年に2頭の2歳G1勝ち馬を出し、種牡馬として上々のスタートを見せています。
バーナーディニ×ゼニヤッタの架空血統表
Bernardini | A.P. Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
My Charmer | |||
Weekend Surprise | Secretariat | ||
Lassie Dear | |||
Cara Rafaela | Quiet American | Fappiano | |
Demure | |||
Oil Fable | Spectacular Bid | ||
Northern Fable | |||
Zenyatta | Street Cry | Machiavellian | Mr. Prospector |
Coup de Folie | |||
Helen Street | Troy | ||
Waterway | |||
Vertigineux | Kris S. | Roberto | |
Sharp Queen | |||
For the Flag | Forli | ||
In the Offing |
ミスタープロスペクターの5×4 などがある。
0 件のコメント:
コメントを投稿