馬番 | 馬名 | 年齢/性 | 負担重量(kg) | 騎手 | オッズ |
1. | Better Talk Now (KY) | 9/セン | 54.4 | Ramon A. Dominguez | 6/1 |
2. | Grand Couturier (GB) | 5/牡 | 54.4 | Calvin H. Borel | 10/1 |
3. | Mission Approved (NY) | 4/牡 | 52.6 | David Cohen | 20/1 |
4. | True Cause (KY) | 5/牡 | 52.6 | Rajiv Maragh | 12/1 |
5. | Sudan (IRE) | 5/牡 | 54.4 | John R. Velazquez | 15/1 |
6. | Red Rocks (IRE) | 5/牡 | 52.6 | Javier Castellano | 5/1 |
7. | Curlin (KY) | 4/牡 | 52.6 | Robby Albarado | 3/5 |
5番Sudanはパントルセレブル×ウッドマンの血統。フランスでデビューし3歳時にパリ大賞(GI)3着がある。昨年イタリアのGIを勝ち、今年米国に移籍したっぽい。調教師はすでに殿堂入りしているBobby Frankel師。今年は米GII2戦で8着、3着のあと、5月31日のGolden Gate Fields Turf S.(GIII)を5馬身差の逃げ切り勝ち。
Golden Gate Turfのレース映像
0 件のコメント:
コメントを投稿