(BloodHorse のツイッターアカウントが「6th winner for Hat Trick」と書いているのだけど、ダビルシム、サスピシャスジャック、マタハリ、ヒノキのほかにもう一頭どこかの国で勝ち上がっているのでしょうか?)
ヒドゥンボールトリックの5代血統表。5代母が Soaring です。グラスワンダーの4代母で、ダノンシャンティや、ラーイ、シングスピールの5代母であるなど、ここから活躍馬が広がる名牝系です。
ハットトリック産駒はこれまでにアメリカ・カナダで少なくとも8頭がデビューし、14戦して2着が2回あるだけでした。芝のレースはヒドゥンボールトリックが2頭目(2戦目)。やはり芝向きなのかな? (訂正:芝ではなくダートでした。もともと芝で予定されていたレースがダートに変更されています。)
馬名 (母父) | 月/日 | 競馬場 距離 | 1着からの着差・着順(頭数) |
Party Hat (Metfield) | 7/18 | プレイリーメドウズ ダート5ハロン | 10馬身差4着(9) |
Party Hat (Metfield) | 8/7 | プレイリーメドウズ ダート5.5ハロン | 7・1/4馬身差3着(8) |
My Mom Pat (Dixieland Band) | 8/28 | ルイジアナダウンズ ダート5.5ハロン | 2馬身差3着(11) |
Cash Or Cheque (Regal Classic) | 7/30 | ウッドバイン オールウェザー6ハロン | 20馬身以上7着(8) |
Sunday Monday (Salt Lake) | 9/4 | ウッドバイン オールウェザー5ハロン | 20馬身以上7着(7) |
B G Little Hat (Clackson) | 6/24 | ローンスター ダート5ハロン | 20馬身以上8着(9) |
B G Little Hat (Clackson) | 9/8 | レタマパーク ダート5ハロン | 18馬身差9着(12) |
Sheer Trick (Anees) | 9/9 | カンタベリーパーク ダート5.5ハロン | 18・3/4馬身差7着(8) |
Wapanucka (Clackson) | 9/10 | アーリントンパーク オールウェザー5.5ハロン | 12馬身差4着(8) |
Howe Great (Western Winter) | 9/20 | パークスレーシング ダート7ハロン | 3・1/2馬身差2着(6) |
Cash Or Cheque (Regal Classic) | 9/21 | ウッドバイン オールウェザー6ハロン | 約15馬身差9着(12) |
My Mom Pat (Dixieland Band) | 9/23 | アーリントンパーク ダート6ハロン | 7・3/4馬身差2着(11) |
Wapanucka (Clackson) | 9/24 | アーリントンパーク 芝1マイル | 約7馬身差8着(11) |
Sunday Monday (Salt Lake) | 9/28 | ウッドバイン オールウェザー6ハロン | 17馬身差6着(9) |
Hidden Ball Trick (Wavering Monarch) | 9/29 | ローレルパーク ダート5.5ハロン | アタマ馬身差1着(12) |
メイドンスペシャルウェイト(Maiden Special Weight)
2011年9月29日、アメリカ・ローレルパーク競馬場、ダート5.5ハロン(芝から変更)
2歳牝馬、12頭(うち既走馬2頭)、レース結果
着順 | 馬名 | 性齢 オッズ | 着差 | 通算成績 主な成績 |
1 | ヒドゥンボールトリック Hidden Ball Trick | 2牝 12.8倍 | 1分05秒55 | 1戦【1-0-0-0】 |
2 | Proverbial | 2牝 7.8倍 | アタマ | 2戦【0-1-0-1】 デビュー戦7着 |
3 | Allwewantforxmas | 2牝 2.6倍 | 1/2+5馬身 3位入線馬は5着降着 | 0戦【0-0-1-0】 |
0 件のコメント:
コメントを投稿