道中4番手以内を先行した人気薄のシャレータとセントニコラスアベイがそれぞれ2,5着。道中6-8番手あたりを追走したデインドリームとスノーフェアリーが1,3着。人気のソーユーシンク、メアンドレ、サラフィナ、ガリコヴァ、ワークフォース、リライアブルマンはそれよりも後ろにつけ、ソーユーシンクの4着が精一杯でした。1番人気サラフィナは7着。
日本馬は5番手ほどを追走したヒルノダムールが10着。 ほぼ最後方から競馬したナカヤマフェスタが11着。昨年の凱旋門賞馬ワークフォースや、今年の仏ダービー馬リライアブルマン、愛ダービー馬トレジャービーチには先着した、といっても道中はヒルノダムールのすぐ後ろにデインドリームがいて、そこから突き放されたわけで慰めにはならないです。
2011年G1凱旋門賞のレース映像(下は日本語、こちらはフランス語です)。
なお凱旋門賞の1週間前にデインドリームの権利の半分を吉田照哉氏が購入したことが明らかになっています。レース後の(調教師の?)インタビューではこの後は日本、香港に行くかもしれないとの事でしたが、どうなるでしょうか。レース前の予定では、来年も現役を続け、2013年から日本で繁殖入りする予定でした。
レース動画公式ビデオはこちらから。そのうち見れるようになります。連続写真はこちらから。
凱旋門賞(Qatar Prix de l'Arc de Triomphe)
2011年10月2日、フランス・ロンシャン競馬場、芝2400m
3歳以上牡・牝、G1、16頭、レース結果
総賞金400万ユーロ、1着賞金228万5600ユーロ(約2億3600万円、1ユーロ=約103円)
斤量:3歳牡馬56.0kg、3歳牝馬54.5kg、4歳以上牡馬59.5kg、4歳以上牝馬58.0kg
着順 | 馬名 | 性齢 オッズ | 騎手 | 着差 | 通算成績 主な成績 |
1 | デインドリーム Danedream | 3牝 28倍 | A.シュタルケ | 2分24秒49 | 12戦【5-0-4-3】 ドイツG1競走2勝 |
2 | シャレータ Shareta | 3牝 72倍 | T.ジャルネ | 5 | 8戦【3-3-1-4】 G1ヴェルメイユ賞3着 |
3 | スノーフェアリー Snow Fairy | 4牝 16倍 | F.デットーリ | クビ | 17戦【6-4-3-4】 G1競走4勝 |
4 | ソーユーシンク So You Think | 5牡 8.8倍 | S.ヘファナン | 1/2 | 18戦【12-3-1-2】 G1競走8勝 |
5 | セントニコラスアベイ St Nicholas Abbey | 4牡 62倍 | J.オブライエン | 短クビ | 10戦【5-0-3-2】 G1競走2勝 |
6 | メアンドレ Meandre | 3牡 7.8倍 | M.ギュイヨン | 短クビ | 11戦【3-3-1-4】 G1パリ大賞典1着 |
7 | サラフィナ Sarafina | 4牝 4.5倍 | C.ルメール | 短クビ | 10戦【6-1-2-1】 G1競走3勝 |
8 | シルヴァーポンド Silver Pond | 4牡 82倍 | T.テュリエ | 3/4 | 10戦【4-1-2-3】 重賞2勝 |
9 | ガリコヴァ Gaklikova | 3牝 7.8倍 | O.ペリエ | 4 | 8戦【5-1-0-2】 G1ヴェルメイユ賞1着 |
10 | ヒルノダムール Hiruno D'Amour | 4牡 9.3倍 | 藤田伸二 | 3/4 | 16戦【4-6-1-5】 天皇賞(春) |
11 | ナカヤマフェスタ Nakayama Festa | 4牡 22倍 | 蛯名正義 | 2・1/2 | 15戦【5-3-0-7】 宝塚記念1着、凱旋門賞2着 |
12 | ワークフォース Workforce | 4牡 13倍 | R.ムーア | クビ | 9戦【4-3-0-2】 英ダービー1着、凱旋門賞1着 |
13 | テストステロン Testosterone | 3牝 40倍 | S.パスキエ | 1 | 7戦【3-1-2-1】 G1ヴェルメイユ賞2着 |
14 | トレジャービーチ Treasure Beach | 3牡 58倍 | C.オドノヒュー | 2・1/2 | 11戦【5-3-1-2】 愛ダービー1着、英ダービー2着 |
15 | リライアブルマン Reliable Man | 3牡 9.8倍 | G.モッセ | 6 | 6戦【4-0-1-1】 G1フランスダービー1着 |
16 | マスクドマーヴェル Masked Marvel | 3牡 22倍 | W.ビュイック | 2 | 8戦【4-0-0-4】 G1英セントレジャー1着 |
0 件のコメント:
コメントを投稿