表記の注意
- 次のように省略することがある(f=ハロン、S.=ステークス、T.=トロフィー、C.=カップ、D=ダート、AW=オールウェザー、米BC=ブリーダーズカップ、英BC=ブリティッシュチャンピオンシリーズ)
- 性齢横の国名は現在の調教国
- 日本馬の場合、騎乗予定騎手を記載。
- 外国馬は(騎乗予定騎手が明らかである場合も)前走時の騎手を記載。
- 主な成績で2011年以降のレースは施行年を記載しない。
- リンク先は主に当ブログ過去記事だが、他サイト・ブログの場合もある。
- 内容の正確性は保証しない
2012年3月31日(日本時間22時45分)、ドバイ・メイダン競馬場、芝3200m
総賞金100万米ドル、1着賞金60万米ドル
斤量:北半球産4歳54.5kg、南半球産4歳56.5kg、5歳以上57kg
グリーンチャンネル放送予定(無料)、ドバイ公式サイト出馬表(英語)
枠 番 馬 番 | 馬名 英語表記(生産国) | 性齢 斤量 騎手 | 通算成績、重賞成績(ローカル含む) 主な成績 |
1 | マカニビスティー Makani Bisty(JPN) | 5牡 57kg 小牧太 | 22戦【4-3-1-14】、11戦【0-1-1-9】 G1天皇賞・春4着 |
2 | バービカン Barbican(GB) | 4セン 54.5kg R.ムーア | 10戦【6-1-1-2】、2戦【0-0-1-1】 英準重賞(14f)1着 |
3 | アンユージュアルサスペクト Unusual Suspect(USA) | 8牡 57kg C.ナカタニ | 63戦【9-8-6-40】、30戦【2-4-1-23】 2010年米G1ハリウッドターフカップS.(芝12ハロン)1着 豪G1メルボルンカップ9着 |
4 | アヴェローズ Averroes(IRE) | 5牡 57kg P.コスグローヴ | 16戦【3-4-3-6】、2戦【0-0-0-2】 ドバイG3ナドアルシバT.(芝2810m)10着 |
5 | ジョシュアツリー Joshua Tree(IRE) | 5牡 57kg J.ムルタ | 17戦【4-4-2-7】、8戦【2-1-2-3】 加G1カナディアン国際S.2着。1着(2010年) G2ドバイシティーオブゴールド(芝2410m)6着 |
6 | アイリッシュフレーム Irish Flame(SAF) | 5牡 57kg K.シーア | 20戦【7-1-1-11】、11戦【3-1-1-6】 G3ナドアルシバT.5着 2010年LG1南アダービー(芝2450m)1着 |
7 | ブロンズキャノン Bronze Cannon(USA) | 7牡 57kg K.Ulubaev | 26戦【8-1-4-13】、8戦【2-1-1-4】 重賞2勝は2009年 |
8 | ミハイルグリンカ Mikhail Glinka(IRE) | 5牡 57kg G.スコフィールド | 21戦【4-4-2-11】、9戦【2-1-1-5】 G2ドバイシティーオブゴールド1着 G3DRCゴールドカップ(※1)6馬身差4着 |
9 | アイリッシュフレーム Irish Flame(SAF) | 5牡 57kg K.シーア | 20戦【7-1-1-11】、11戦【3-1-1-6】 G3ナドアルシバT.5着 2010年LG1南アダービー(芝2450m)1着 |
10 | グランドヴェント Grand Vent(IRE) | 4牡 54.5kg M.バルザローナ | 8戦【2-1-2-3】、4戦【1-1-1-1】 仏G2ノアイユ賞(芝2000m)1着 |
11 | フォックスハント Fox Hunt(IRE) | 5セン 57kg S.サウザ | 18戦【7-4-0-7】、4戦【2-0-0-2】 G3ナドアルシバT.1着 豪G1メルボルンカップ(芝3200m)7着 |
12 | ザンザマール Zanzamar(SAF) | 4牡 56.5kg R.ヒルズ | 12戦【4-2-2-4】、5戦【0-1-1-3】 G2ドバイシティーオブゴールド5着 G2UAEダービー4着 |
13 | カスバーブリス Kasbah Bliss(FR) | 10セン 57kg G.モッセ | 58戦【16-10-10-22】、19戦【3-4-4-8】 仏G1カドラン賞(芝4000m)1着 G3ナドアルシバT.9着 |
前哨戦のG3ナドアルシバトロフィー(芝2810m)を勝ったフォックスハントはG3独セントレジャー(芝2800m)勝ち馬で、豪G1メルボルンカップ(芝3200m)でも約3馬身差7着しており、最有力。
ナドアルシバT.2着のオピニオンポールは昨年のDRCゴールドカップで先行馬決着のレースを後方から進んで3着。その後もヨーロッパの長距離重賞で強い相手と対戦して好走している。
カスバーブリスもヨーロッパの長距離組で強い。ここまでが上位3頭と見る。しかしマカニビスティーは3着以内に来れるチャンスは全然あると思います(万葉S.で本命にして馬連万馬券を引っかけた恩もあるのですごく応援してます)。
アンユージュアルサスペクトも唯一の3200m戦のメルボルンカップは4馬身差9着で、前走は負けすぎたがこの距離に適性があるのかもしれないのでいちおう注意。
0 件のコメント:
コメントを投稿