ちなみに7月25日の遠征24戦目 Stay Aliveが「吉田照哉オーナーの所有馬で、こちらに来て初めて日本人オーナーの馬」だったということです。
レース格はすべて一般レース、つまり準重賞以上のレースは騎乗しませんでした。「着外」は11着以下でそれより詳しい着順が分かりません。
「人気」はParisTurf を参照。同オッズが複数頭おり、どちらが投票数が多かったのか区別できない場合、たとえば2頭が同オッズで3番人気の場合は「3,4番人気」というように表記しています。
月日 | 競馬場 | - | 距離 | 騎乗馬 | 着順/頭数 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4 | ドーヴィル | 1R | AW2400m | Royal Pepper | 着外/16頭 | 16番人気 |
同上 | 同上 | 3R | AW2400m | Negramaro | 5着/16頭 | 7番人気 |
7/5 | ドーヴィル | 4R | AW2400m | Play For Cash | 着外/16頭 | 16番人気 |
同上 | 同上 | 8R | AW1900m | Sweet de l'Elfe | 7着/12頭 | 7,8番人気 |
7/6 | ドーヴィル | 3R | AW1900m | Unisand | 7着/14頭 | 14番人気 |
7/7 | ドーヴィル | 1R | AW1500m | Honorabilité | 着外/15頭 | 14番人気 |
同上 | 同上 | 2R | 芝2700m | Symmetry | 着外/19頭 | 19番人気 |
同上 | 同上 | 5R | AW1300m | Toile Bleue | 9着/10頭 | 10番人気 |
同上 | 同上 | 6R | AW1300m | Soliloque | 3着/9頭 | 6,7番人気 |
7/9 | シャンティイ | 8R | 芝1100m | Anabaa Stone | 8着/13頭 | 13番人気 |
7/13 | メゾンラフィット | 6R | 芝1400m | Soliloque | 6着/10頭 | 4番人気 |
7/15 | ヴィシー | 1R | 芝1400m | Senor Palha | 5着/9頭 | 9番人気 |
同上 | 同上 | 3R | 芝1600m | Viva Béré | 4着/16頭 | 12番人気 |
同上 | 同上 | 5R | 芝1600m | Worth | 着外/17頭 | 12番人気 |
7/17 | ヴィシー | 4R | 芝2400m | Play For Cash | 着外/16頭 | 16番人気 |
同上 | 同上 | 8R | 芝1600m | Gador | 着外/20頭 | 19番人気 |
7/18 | ヴィシー | 4R | 芝2000m | Vella Béré | 9着/16頭 | 5番人気 |
同上 | 同上 | 6R | 芝1850m | Balbrown | 着外/19頭 | 12,13番人気 |
7/20 | ヴィシー | 2R | 芝1400m | Stormie Chope | 6着/9頭 | 5,6番人気 |
同上 | 同上 | 3R | 芝1400m | Senor Palha | 9着/9頭 | 7番人気 |
同上 | 同上 | 8R | 芝2400m | Salome des Pres | 8着/17頭 | 12番人気 |
7/21 | ヴィシー | 5R | 芝1400m | Luna Negra | 6着/16頭 | 15番人気 |
7/22 | メゾンラフィット | 8R | 芝1400m | Worth | 着外/13頭 | 12番人気 |
7/24 | リオンダンジェ | 3R | 芝1400m | Dharan Bazar | 3着/11頭 | 3,4番人気 |
7/25 | ディエップ | 8R | 芝1400m | Stay Alive | 5着/11頭 | 3番人気 |
7/27 | シャンティイ | 7R | 芝1600m | Primo Paco | 着外/18頭 | 18番人気 |
7/28 | レサーブル | 3R | 芝2700m | Salome Des Pres | 6着/10頭 | 3-5番人気 |
7/29 | ドーヴィル | 5R | AW1300m | Felipe El Hermoso | 着外/16頭 | 11番人気 |
7/30 | クレールフォンテーヌ | 1R | 芝2200m | Meisho Aria | 6着/16頭 | 2番人気 |
7/31 | ドーヴィル | 6R | 芝1300m | Primo Paco | 着外/17頭 | 17番人気 |
通算30戦【0-0-2-1-27】
- 最低人気馬10回
- 人気が下から2番目4回
- 人気より上の着順11回
- 人気より下の着順7回
表のとおり人気薄に乗ることがほとんどで、そこそこの人気馬でもその前走で川田騎手が人気薄を好走させたから人気になったと思われる馬もある(7月7日,13日のSoliloque。7月15日、18日のViva Béré)。
というように1勝出来なかったのはほとんど運の問題かなと。
0 件のコメント:
コメントを投稿